產品分類
輕型緊湊型
密封產品臺式
內置夾緊機構
臺式密封空氣檢漏儀
這是一款一體化泄漏測試儀,非常適合小型密封產品的泄漏檢查。
它非常適合對需要 IP 標準和防水保護等級的零件和成品進行防水檢查。
它具有內置夾緊機構,只需設置工件即可自動執行泄漏檢查。
這是一款在各種情況下都易于使用的臺式機器。
與傳統型號相比,它更小、更輕,并且可以進行直觀的作。
壓差 | 最小顯示 | 0.1 帕 |
---|---|---|
顯示范圍 | ± 999.9 Pa (保證精度范圍 ±1000 Pa) | |
范圍 | ± 讀數的 2.5 % ± 1 Pa,但不超過 50 Pa± 2 Pa | |
傳感器超壓 | 5 兆帕 | |
指示 單位 | 測試壓力單位 | 千帕,MPa(PSI,kg/cm2,bar,mbar,mmHg,cmHg,inHg) |
泄漏量 | 帕,千帕,mL/s,mL/min,L/min,帕米3/s,E-3 帕米3 /s、 帕/秒,帕/分鐘,*帕/秒,*帕/分鐘 (毫米H2O,inH2O,mmHg,in3/min,in3/d,ft3/h) | |
泄漏限制 | ± 999.9 Pa 或更低 | |
通道數 | 32 通道(0~31) | |
定時器設置范圍 | 999.9 秒(0.1 秒分辨率) | |
權力 | AC100 ~ 240 V ± 10 %,50/60 Hz,最大 100 VA (隨附的電源線在 125 VAC 或更低時使用) (內部電磁閥電源 DC24 V) | |
測試壓力源 | 使用清潔空氣。 原始壓力必須足夠高于測試壓力。 | |
先導壓力源 | 施加 400 ~ 700 kPa 范圍內的清潔空氣 | |
管道連接oral | RC 1/4 (氣源、工件配管、主配管、先導氣源) | |
環境溫度 | 5 ~ 40 °C | |
濕度 | 80 % RH 或更低,但無冷凝 | |
重量 | 約 36 公斤 | |
串行 港口 | ID2 格式 | 除了大泄漏和小泄漏外,還會輸出極限值。 |
L2 格式 | 輸出 L-DET 和 S-DET 泄漏數據 | |
其他 | 4 其他類型 | |
USB 端口 | 泄漏測試數據輸出 設置值輸出 | |
標準安裝件和附件 | 用于先導壓力的過濾減壓閥, 每個接口連接連接器、電源線 (3 m)、 檢查報告、使用說明書 |
長處
功能一覽
泄漏單位:Pa、kPa、mL/s、mL/min、L/min、Pa?m3/s、 E-3 帕米3/s,Pa/s,Pa/min,*Pa/s,*Pa/min (海外使用的非 SI 單位:mmH2O、mmHg、inH2O 等)
試驗壓力單位:kPa、MPa (海外使用的非 SI 單位:kg/cm2、PSI、bar、mmHg 等)
等效內部單位:mL、L(海外使用的非 SI 單位 in3、ft3)
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml